W Y K A Z | ||||||||
nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2022-2024 | ||||||||
Lp. | Nr działki | Sposób zagospodarowania nieruchomości | Opis nieruchomości | Pow. w m² | Czynsz płatny | |||
1 | cz. dz. 3164/8 i cz. dz. 3164/14 | zabudowana pawilonem handlowo-usługowym | m. Grójec ul. Ks. Piotra Skargi ul. Józefa Piłsudskiego | 45,4 | miesięcznie | |||
2 | cz. dz. 3556/16 | kiosk | m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego róg ul. Mickiewicza | 12 | miesięcznie | |||
3 | cz. dz. 1319 | zabudowana 3 pawilonami handlowymi | m. Grójec ul. Armii Krajowej 13 | 84 | miesięcznie | |||
4 | cz. dz. 2007 | zabudowana 5 pawilonami handlowymi | m. Grójec ul. Kozietulskiego 10-18 |
116,93 | miesięcznie | |||
5 | cz. dz. 1370, cz. dz. 1376 i cz. dz. 1371 | zieleniak | m. Grójec ul. Zatylna róg ul. Mszczonowskiej |
810 | miesięcznie | |||
6 | dz. 126 i cz. dz. 237/4 | targowisko | Kobylin gm. Grójec | 23434 (2,3434 ha) | miesięcznie | |||
7 | cz. dz. 3162/7 | zabudowana - 2 komórki | m. Grójec ul. Ks. Piotra Skargi 1a | 23,9 | miesięcznie | |||
8 | cz. dz. 2484 | miejsca postojowe | m. Grójec ul. Al. Niepodległości róg ul. Batalionów Chłopskich | 50 | miesięcznie | |||
9 | cz. dz. 1428/23 | zabudowana 6 garażami | m. Grójec ul. Wilczogórska | 116,35 | rocznie | |||
10 | cz. dz 1428/22 | zabudowana 3 garażami | m. Grójec ul. Wilczogórska | 59,56 | rocznie | |||
11 | cz. dz. 1427/5 | zabudowana 21 garażami | m. Grójec ul. Wilczogórska | 378 | rocznie | |||
12 | dz. 1428/32 i dz. 1428/35 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Wilczogórska | 25 | rocznie | |||
13 | dz. 1428/33 i dz. 1428/36 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Wilczogórska | 25 | rocznie | |||
14 | dz. 1428/30 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Wilczogórska | 24 | rocznie | |||
15 | dz. 1428/29 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Wilczogórska | 26 | rocznie | |||
16 | dz. 1428/31 i dz. 1428/34 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Wilczogórska | 24 | rocznie | |||
17 | cz. dz. 3490/1 | zabudowana 20 garażami | m. Grójec ul. Polna 5a | 200,1 | rocznie | |||
18 | cz. dz. 1687/1 i cz. dz. 1687/3 | zabudowana 2 garażami | m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 38 | 30 | rocznie | |||
19 | cz. dz. 1784/12 | zabudowana 4 garażami | m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 59 | 55 | rocznie | |||
20 | cz. dz. 1784/11 | zabudowana 4 garażami | m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 59 | 60 | rocznie | |||
21 | cz. dz. 3651/2 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 76/78 | 15,2 | rocznie | |||
22 | cz. dz. 1401 | zabudowana 3 garażami | m. Grójec ul. Ks. Piotra Skargi 5 | 25,75 | rocznie | |||
23 | cz. dz. 1810/1 | zabudowana 2 garażami | m. Grójec ul. Orzeszkowej 5 | 30 | rocznie | |||
24 | cz. dz. 3500/12 | zabudowana 1 garażem | m. Grójec ul. Sportowa | 15 | rocznie | |||
25 | cz. dz. 13 | zabudowana 1 garażem | Wola Worowska 76A gm. Grójec | 18 | rocznie | |||
26 | cz. dz. 3940 | uprawa warzyw | m. Grójec ul. Lewiczyńska | 4400 | rocznie | |||
27 | cz. dz. 3940 | rekreacja | m. Grójec ul. Lewiczyńska | 5140 | rocznie | |||
28 | cz. dz. 257 | uprawa warzyw | Worów gm. Grójec | 19332 | rocznie | |||
29 | cz. dz. 1419 | powiekszenie sąsiedniej działki | m. Grójec ul. Ks. Piotra Skargi | 500 | rocznie | |||
30 | cz. dz. 3422/6 | rekreacja | m. Grójec ul. Mogielnicka | 200 | rocznie | |||
31 | dz. 3516/5 | powiększenie przydomowego ogródka | m. Grójec ul. Miła |
248 | rocznie | |||
32 | dz. 2301 | powiększenie przydomowego ogródka | m. Grójec ul. Lipowa |
513 | rocznie | |||
33 | cz. dz. 4138/39 | powiększenie przydomowego ogródka | m.Grójec ul. Batalionów Chłopskich | 166 | rocznie | |||
34 | cz. dz. 111 | cele rolne | Falęcin gm. Grójec | 15000 (1,5 ha) | rocznie | |||
35 | dz. 47, dz. 56, dz. 4 | cele rolne | Lisówek gm. Grójec | 17300 (1,73ha) | rocznie | |||
36 | m.Grójec:3293/8,3556/83,2542,3664/2,1368,3361/1,3457/2, 3419/2; Kobylin: 58; Lesznowola: 278/15; Gościeńczyce: 212/1; Wola Krobowska: 84/1. | kontenery na odzież | m. Grójec, Kobylin, Lesznowola,Gościeńczyce, Wola Krobowska | 28 | miesięcznie | |||
37 | dz. 1373/1, dz. 1374/1, dz. 1978/2 | podwórko | m.Grójec ul. Mogielnicka 10 i 10A | 1001 | miesięcznie | |||
38 | cz. dz. 1803/12 | altana śmietnikowa | m.Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 78 | 200 | rocznie | |||
39 | cz. dz. 3664/2 | altana śmietnikowa | m.Grójec ul. Józefa Wybickiego | 30 | rocznie | |||
40 | cz. dz. 1339/1 | altana śmietnikowa | m.Grójec ul. Księdza Piotra Skargi | 12 | rocznie | |||
41 | cz. dz. 1465/1 | pojemnik na odpady stałe | m. Grójec ul. Starostwo 2 | 3 | rocznie | |||
42 | cz. dz. 553/5 | droga dojazdowa do istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej | m. Grójec ul. Mogielnicka | 300 | miesięcznie | |||
43 | cz. dz. 783/1 | miejsca postojowe | m. Grójec ul. Słowackiego | 86 | miesięcznie | |||
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni. | ||||||||
Grójec, 10.11.2021 r.
|
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025